Consolidated Balance Sheet
| As at 31 December | 
 | 
 | 
 | 
| in CHF 1,000 | Note | 2021 | 2020 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Assets | 
 | 
 | 
 | 
| Cash and cash equivalents | 11 | 350,352 | 434,941 | 
| Trade receivables | 12 | 1,861,168 | 1,714,158 | 
| Income tax receivables | 10 | 10,742 | 12,365 | 
| Other receivables | 13 | 93,756 | 64,257 | 
| Derivative financial instruments | 14 | 5,542 | 3,354 | 
| Prepayments and contract assets | 13 | 81,532 | 87,172 | 
| Financial assets | 4.3 | 209,108 | 143,374 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Current assets | 
 | 2,612,200 | 2,459,621 | 
| Tangible assets | 15 | 32,868 | 32,022 | 
| Intangible assets | 16 | 576,868 | 502,661 | 
| Right-of-use assets | 21 | 36,867 | 40,706 | 
| Investment in associated companies | 
 | 1,222 | – | 
| Other receivables | 13 | 87,446 | 67,603 | 
| Derivative financial instruments | 14 | 928 | 523 | 
| Deferred tax assets | 10 | 32,420 | 24,094 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Non-current assets | 
 | 768,619 | 667,609 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL ASSETS | 
 | 3,380,819 | 3,127,230 | 
| As at 31 December | 
 | 
 | 
 | 
| in CHF 1,000 | Note | 2021 | 2020 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Liabilities and shareholders’ equity | 
 | 
 | 
 | 
| Trade payables | 17 | 1,848,712 | 1,685,263 | 
| Other payables | 17 | 233,170 | 221,250 | 
| Accrued expenses and contract liabilities | 17 | 158,744 | 128,636 | 
| Derivative financial instruments | 14 | 5,441 | 6,505 | 
| Income tax liabilities | 10 | 26,568 | 33,592 | 
| Provisions | 18 | 24,084 | 4,114 | 
| Bank overdrafts | 19 | 1,170 | 9,605 | 
| Other financial liabilities | 19 | 64,791 | 48,687 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Current liabilities | 
 | 2,362,680 | 2,137,652 | 
| Derivative financial instruments | 14 | 678 | 713 | 
| Provisions | 18 | 18,003 | 12,837 | 
| Financial liabilities | 19 | 33,580 | 87,334 | 
| Other payables | 17 | 70,206 | 61,648 | 
| Deferred tax liabilities | 10 | 24,893 | 28,821 | 
| Defined benefit liabilities | 20 | 13,361 | 21,703 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Non-current liabilities | 
 | 160,721 | 213,056 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL LIABILITIES | 
 | 2,523,401 | 2,350,708 | 
| Share capital | 22 | 1,586 | 1,586 | 
| Share premium | 
 | 227,472 | 273,868 | 
| Treasury shares | 22 | –9,217 | –10,650 | 
| Retained earnings | 
 | 706,204 | 560,797 | 
| Hedging reserve | 
 | 1,251 | –41 | 
| Currency translation adjustments | 
 | –70,040 | –49,109 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Equity attributable to owners of the parent | 
 | 857,256 | 776,451 | 
| Non-controlling interest | 
 | 162 | 71 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL EQUITY | 
 | 857,418 | 776,522 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | 
 | 3,380,819 | 3,127,230 |